From 12130bda7851770f815b1857edd1b900755bc3d6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: TheSiahxyz <164138827+TheSiahxyz@users.noreply.github.com>
Date: Thu, 10 Oct 2024 15:51:46 +0900
Subject: created ", created README.md
---
.../Customer Call List-checkpoint.ipynb | 3593 ++++++++++++++++++++
.../Customer Call/Customer Call List.ipynb | 3593 ++++++++++++++++++++
.../Customer Call/Customer Call List.xlsx | Bin 0 -> 12692 bytes
3 files changed, 7186 insertions(+)
create mode 100644 Data Cleaning/Customer Call/.ipynb_checkpoints/Customer Call List-checkpoint.ipynb
create mode 100644 Data Cleaning/Customer Call/Customer Call List.ipynb
create mode 100644 Data Cleaning/Customer Call/Customer Call List.xlsx
(limited to 'Data Cleaning/Customer Call')
diff --git a/Data Cleaning/Customer Call/.ipynb_checkpoints/Customer Call List-checkpoint.ipynb b/Data Cleaning/Customer Call/.ipynb_checkpoints/Customer Call List-checkpoint.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..bce03ed
--- /dev/null
+++ b/Data Cleaning/Customer Call/.ipynb_checkpoints/Customer Call List-checkpoint.ipynb
@@ -0,0 +1,3593 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "c6038cd0",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "# Data Cleaning in Pandas"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 26,
+ "id": "9d8c99e2",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import pandas as pd"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 27,
+ "id": "1996c91f",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " CustomerID | \n",
+ " First_Name | \n",
+ " Last_Name | \n",
+ " Phone_Number | \n",
+ " Address | \n",
+ " Paying Customer | \n",
+ " Do_Not_Contact | \n",
+ " Not_Useful_Column | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1001 | \n",
+ " Frodo | \n",
+ " Baggins | \n",
+ " 123-545-5421 | \n",
+ " 123 Shire Lane, Shire | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1002 | \n",
+ " Abed | \n",
+ " Nadir | \n",
+ " 123/643/9775 | \n",
+ " 93 West Main Street | \n",
+ " No | \n",
+ " Yes | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1003 | \n",
+ " Walter | \n",
+ " /White | \n",
+ " 7066950392 | \n",
+ " 298 Drugs Driveway | \n",
+ " N | \n",
+ " NaN | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1004 | \n",
+ " Dwight | \n",
+ " Schrute | \n",
+ " 123-543-2345 | \n",
+ " 980 Paper Avenue, Pennsylvania, 18503 | \n",
+ " Yes | \n",
+ " Y | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1005 | \n",
+ " Jon | \n",
+ " Snow | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 123 Dragons Road | \n",
+ " Y | \n",
+ " No | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 1006 | \n",
+ " Ron | \n",
+ " Swanson | \n",
+ " 304-762-2467 | \n",
+ " 768 City Parkway | \n",
+ " Yes | \n",
+ " Yes | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 1007 | \n",
+ " Jeff | \n",
+ " Winger | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1209 South Street | \n",
+ " No | \n",
+ " No | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 1008 | \n",
+ " Sherlock | \n",
+ " Holmes | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 98 Clue Drive | \n",
+ " N | \n",
+ " No | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 1009 | \n",
+ " Gandalf | \n",
+ " NaN | \n",
+ " N/a | \n",
+ " 123 Middle Earth | \n",
+ " Yes | \n",
+ " NaN | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 1010 | \n",
+ " Peter | \n",
+ " Parker | \n",
+ " 123-545-5421 | \n",
+ " 25th Main Street, New York | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 1011 | \n",
+ " Samwise | \n",
+ " Gamgee | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 612 Shire Lane, Shire | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " 1012 | \n",
+ " Harry | \n",
+ " ...Potter | \n",
+ " 7066950392 | \n",
+ " 2394 Hogwarts Avenue | \n",
+ " Y | \n",
+ " NaN | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 1013 | \n",
+ " Don | \n",
+ " Draper | \n",
+ " 123-543-2345 | \n",
+ " 2039 Main Street | \n",
+ " Yes | \n",
+ " N | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " 1014 | \n",
+ " Leslie | \n",
+ " Knope | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 343 City Parkway | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " 1015 | \n",
+ " Toby | \n",
+ " Flenderson_ | \n",
+ " 304-762-2467 | \n",
+ " 214 HR Avenue | \n",
+ " N | \n",
+ " No | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " 1016 | \n",
+ " Ron | \n",
+ " Weasley | \n",
+ " 123-545-5421 | \n",
+ " 2395 Hogwarts Avenue | \n",
+ " No | \n",
+ " N | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " 1017 | \n",
+ " Michael | \n",
+ " Scott | \n",
+ " 123/643/9775 | \n",
+ " 121 Paper Avenue, Pennsylvania | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " 1018 | \n",
+ " Clark | \n",
+ " Kent | \n",
+ " 7066950392 | \n",
+ " 3498 Super Lane | \n",
+ " Y | \n",
+ " NaN | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " Creed | \n",
+ " Braton | \n",
+ " N/a | \n",
+ " N/a | \n",
+ " N/a | \n",
+ " Yes | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " 1020 | \n",
+ " Anakin | \n",
+ " Skywalker | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 910 Tatooine Road, Tatooine | \n",
+ " Yes | \n",
+ " N | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " 1020 | \n",
+ " Anakin | \n",
+ " Skywalker | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 910 Tatooine Road, Tatooine | \n",
+ " Yes | \n",
+ " N | \n",
+ " True | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " CustomerID First_Name Last_Name Phone_Number \\\n",
+ "0 1001 Frodo Baggins 123-545-5421 \n",
+ "1 1002 Abed Nadir 123/643/9775 \n",
+ "2 1003 Walter /White 7066950392 \n",
+ "3 1004 Dwight Schrute 123-543-2345 \n",
+ "4 1005 Jon Snow 876|678|3469 \n",
+ "5 1006 Ron Swanson 304-762-2467 \n",
+ "6 1007 Jeff Winger NaN \n",
+ "7 1008 Sherlock Holmes 876|678|3469 \n",
+ "8 1009 Gandalf NaN N/a \n",
+ "9 1010 Peter Parker 123-545-5421 \n",
+ "10 1011 Samwise Gamgee NaN \n",
+ "11 1012 Harry ...Potter 7066950392 \n",
+ "12 1013 Don Draper 123-543-2345 \n",
+ "13 1014 Leslie Knope 876|678|3469 \n",
+ "14 1015 Toby Flenderson_ 304-762-2467 \n",
+ "15 1016 Ron Weasley 123-545-5421 \n",
+ "16 1017 Michael Scott 123/643/9775 \n",
+ "17 1018 Clark Kent 7066950392 \n",
+ "18 1019 Creed Braton N/a \n",
+ "19 1020 Anakin Skywalker 876|678|3469 \n",
+ "20 1020 Anakin Skywalker 876|678|3469 \n",
+ "\n",
+ " Address Paying Customer Do_Not_Contact \\\n",
+ "0 123 Shire Lane, Shire Yes No \n",
+ "1 93 West Main Street No Yes \n",
+ "2 298 Drugs Driveway N NaN \n",
+ "3 980 Paper Avenue, Pennsylvania, 18503 Yes Y \n",
+ "4 123 Dragons Road Y No \n",
+ "5 768 City Parkway Yes Yes \n",
+ "6 1209 South Street No No \n",
+ "7 98 Clue Drive N No \n",
+ "8 123 Middle Earth Yes NaN \n",
+ "9 25th Main Street, New York Yes No \n",
+ "10 612 Shire Lane, Shire Yes No \n",
+ "11 2394 Hogwarts Avenue Y NaN \n",
+ "12 2039 Main Street Yes N \n",
+ "13 343 City Parkway Yes No \n",
+ "14 214 HR Avenue N No \n",
+ "15 2395 Hogwarts Avenue No N \n",
+ "16 121 Paper Avenue, Pennsylvania Yes No \n",
+ "17 3498 Super Lane Y NaN \n",
+ "18 N/a N/a Yes \n",
+ "19 910 Tatooine Road, Tatooine Yes N \n",
+ "20 910 Tatooine Road, Tatooine Yes N \n",
+ "\n",
+ " Not_Useful_Column \n",
+ "0 True \n",
+ "1 False \n",
+ "2 True \n",
+ "3 True \n",
+ "4 True \n",
+ "5 True \n",
+ "6 False \n",
+ "7 False \n",
+ "8 False \n",
+ "9 True \n",
+ "10 True \n",
+ "11 True \n",
+ "12 False \n",
+ "13 False \n",
+ "14 False \n",
+ "15 False \n",
+ "16 False \n",
+ "17 True \n",
+ "18 True \n",
+ "19 True \n",
+ "20 True "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 27,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df = pd.read_excel(r\"~/Projects/Data Cleaning/Customer Call/Customer Call List.xlsx\")\n",
+ "df"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 28,
+ "id": "8624a784",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "df = df.drop_duplicates()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 29,
+ "id": "66259ab9",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " CustomerID | \n",
+ " First_Name | \n",
+ " Last_Name | \n",
+ " Phone_Number | \n",
+ " Address | \n",
+ " Paying Customer | \n",
+ " Do_Not_Contact | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1001 | \n",
+ " Frodo | \n",
+ " Baggins | \n",
+ " 123-545-5421 | \n",
+ " 123 Shire Lane, Shire | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1002 | \n",
+ " Abed | \n",
+ " Nadir | \n",
+ " 123/643/9775 | \n",
+ " 93 West Main Street | \n",
+ " No | \n",
+ " Yes | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1003 | \n",
+ " Walter | \n",
+ " /White | \n",
+ " 7066950392 | \n",
+ " 298 Drugs Driveway | \n",
+ " N | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1004 | \n",
+ " Dwight | \n",
+ " Schrute | \n",
+ " 123-543-2345 | \n",
+ " 980 Paper Avenue, Pennsylvania, 18503 | \n",
+ " Yes | \n",
+ " Y | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1005 | \n",
+ " Jon | \n",
+ " Snow | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 123 Dragons Road | \n",
+ " Y | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 1006 | \n",
+ " Ron | \n",
+ " Swanson | \n",
+ " 304-762-2467 | \n",
+ " 768 City Parkway | \n",
+ " Yes | \n",
+ " Yes | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 1007 | \n",
+ " Jeff | \n",
+ " Winger | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1209 South Street | \n",
+ " No | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 1008 | \n",
+ " Sherlock | \n",
+ " Holmes | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 98 Clue Drive | \n",
+ " N | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 1009 | \n",
+ " Gandalf | \n",
+ " NaN | \n",
+ " N/a | \n",
+ " 123 Middle Earth | \n",
+ " Yes | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 1010 | \n",
+ " Peter | \n",
+ " Parker | \n",
+ " 123-545-5421 | \n",
+ " 25th Main Street, New York | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 1011 | \n",
+ " Samwise | \n",
+ " Gamgee | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 612 Shire Lane, Shire | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " 1012 | \n",
+ " Harry | \n",
+ " ...Potter | \n",
+ " 7066950392 | \n",
+ " 2394 Hogwarts Avenue | \n",
+ " Y | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 1013 | \n",
+ " Don | \n",
+ " Draper | \n",
+ " 123-543-2345 | \n",
+ " 2039 Main Street | \n",
+ " Yes | \n",
+ " N | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " 1014 | \n",
+ " Leslie | \n",
+ " Knope | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 343 City Parkway | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " 1015 | \n",
+ " Toby | \n",
+ " Flenderson_ | \n",
+ " 304-762-2467 | \n",
+ " 214 HR Avenue | \n",
+ " N | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " 1016 | \n",
+ " Ron | \n",
+ " Weasley | \n",
+ " 123-545-5421 | \n",
+ " 2395 Hogwarts Avenue | \n",
+ " No | \n",
+ " N | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " 1017 | \n",
+ " Michael | \n",
+ " Scott | \n",
+ " 123/643/9775 | \n",
+ " 121 Paper Avenue, Pennsylvania | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " 1018 | \n",
+ " Clark | \n",
+ " Kent | \n",
+ " 7066950392 | \n",
+ " 3498 Super Lane | \n",
+ " Y | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " Creed | \n",
+ " Braton | \n",
+ " N/a | \n",
+ " N/a | \n",
+ " N/a | \n",
+ " Yes | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " 1020 | \n",
+ " Anakin | \n",
+ " Skywalker | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 910 Tatooine Road, Tatooine | \n",
+ " Yes | \n",
+ " N | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " CustomerID First_Name Last_Name Phone_Number \\\n",
+ "0 1001 Frodo Baggins 123-545-5421 \n",
+ "1 1002 Abed Nadir 123/643/9775 \n",
+ "2 1003 Walter /White 7066950392 \n",
+ "3 1004 Dwight Schrute 123-543-2345 \n",
+ "4 1005 Jon Snow 876|678|3469 \n",
+ "5 1006 Ron Swanson 304-762-2467 \n",
+ "6 1007 Jeff Winger NaN \n",
+ "7 1008 Sherlock Holmes 876|678|3469 \n",
+ "8 1009 Gandalf NaN N/a \n",
+ "9 1010 Peter Parker 123-545-5421 \n",
+ "10 1011 Samwise Gamgee NaN \n",
+ "11 1012 Harry ...Potter 7066950392 \n",
+ "12 1013 Don Draper 123-543-2345 \n",
+ "13 1014 Leslie Knope 876|678|3469 \n",
+ "14 1015 Toby Flenderson_ 304-762-2467 \n",
+ "15 1016 Ron Weasley 123-545-5421 \n",
+ "16 1017 Michael Scott 123/643/9775 \n",
+ "17 1018 Clark Kent 7066950392 \n",
+ "18 1019 Creed Braton N/a \n",
+ "19 1020 Anakin Skywalker 876|678|3469 \n",
+ "\n",
+ " Address Paying Customer Do_Not_Contact \n",
+ "0 123 Shire Lane, Shire Yes No \n",
+ "1 93 West Main Street No Yes \n",
+ "2 298 Drugs Driveway N NaN \n",
+ "3 980 Paper Avenue, Pennsylvania, 18503 Yes Y \n",
+ "4 123 Dragons Road Y No \n",
+ "5 768 City Parkway Yes Yes \n",
+ "6 1209 South Street No No \n",
+ "7 98 Clue Drive N No \n",
+ "8 123 Middle Earth Yes NaN \n",
+ "9 25th Main Street, New York Yes No \n",
+ "10 612 Shire Lane, Shire Yes No \n",
+ "11 2394 Hogwarts Avenue Y NaN \n",
+ "12 2039 Main Street Yes N \n",
+ "13 343 City Parkway Yes No \n",
+ "14 214 HR Avenue N No \n",
+ "15 2395 Hogwarts Avenue No N \n",
+ "16 121 Paper Avenue, Pennsylvania Yes No \n",
+ "17 3498 Super Lane Y NaN \n",
+ "18 N/a N/a Yes \n",
+ "19 910 Tatooine Road, Tatooine Yes N "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 29,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df = df.drop(columns = \"Not_Useful_Column\")\n",
+ "df"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 30,
+ "id": "e89a398d",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " CustomerID | \n",
+ " First_Name | \n",
+ " Last_Name | \n",
+ " Phone_Number | \n",
+ " Address | \n",
+ " Paying Customer | \n",
+ " Do_Not_Contact | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1001 | \n",
+ " Frodo | \n",
+ " Baggins | \n",
+ " 123-545-5421 | \n",
+ " 123 Shire Lane, Shire | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1002 | \n",
+ " Abed | \n",
+ " Nadir | \n",
+ " 123/643/9775 | \n",
+ " 93 West Main Street | \n",
+ " No | \n",
+ " Yes | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1003 | \n",
+ " Walter | \n",
+ " White | \n",
+ " 7066950392 | \n",
+ " 298 Drugs Driveway | \n",
+ " N | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1004 | \n",
+ " Dwight | \n",
+ " Schrute | \n",
+ " 123-543-2345 | \n",
+ " 980 Paper Avenue, Pennsylvania, 18503 | \n",
+ " Yes | \n",
+ " Y | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1005 | \n",
+ " Jon | \n",
+ " Snow | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 123 Dragons Road | \n",
+ " Y | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 1006 | \n",
+ " Ron | \n",
+ " Swanson | \n",
+ " 304-762-2467 | \n",
+ " 768 City Parkway | \n",
+ " Yes | \n",
+ " Yes | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 1007 | \n",
+ " Jeff | \n",
+ " Winger | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1209 South Street | \n",
+ " No | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 1008 | \n",
+ " Sherlock | \n",
+ " Holmes | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 98 Clue Drive | \n",
+ " N | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 1009 | \n",
+ " Gandalf | \n",
+ " NaN | \n",
+ " N/a | \n",
+ " 123 Middle Earth | \n",
+ " Yes | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 1010 | \n",
+ " Peter | \n",
+ " Parker | \n",
+ " 123-545-5421 | \n",
+ " 25th Main Street, New York | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 1011 | \n",
+ " Samwise | \n",
+ " Gamgee | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 612 Shire Lane, Shire | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " 1012 | \n",
+ " Harry | \n",
+ " Potter | \n",
+ " 7066950392 | \n",
+ " 2394 Hogwarts Avenue | \n",
+ " Y | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 1013 | \n",
+ " Don | \n",
+ " Draper | \n",
+ " 123-543-2345 | \n",
+ " 2039 Main Street | \n",
+ " Yes | \n",
+ " N | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " 1014 | \n",
+ " Leslie | \n",
+ " Knope | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 343 City Parkway | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " 1015 | \n",
+ " Toby | \n",
+ " Flenderson | \n",
+ " 304-762-2467 | \n",
+ " 214 HR Avenue | \n",
+ " N | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " 1016 | \n",
+ " Ron | \n",
+ " Weasley | \n",
+ " 123-545-5421 | \n",
+ " 2395 Hogwarts Avenue | \n",
+ " No | \n",
+ " N | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " 1017 | \n",
+ " Michael | \n",
+ " Scott | \n",
+ " 123/643/9775 | \n",
+ " 121 Paper Avenue, Pennsylvania | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " 1018 | \n",
+ " Clark | \n",
+ " Kent | \n",
+ " 7066950392 | \n",
+ " 3498 Super Lane | \n",
+ " Y | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " Creed | \n",
+ " Braton | \n",
+ " N/a | \n",
+ " N/a | \n",
+ " N/a | \n",
+ " Yes | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " 1020 | \n",
+ " Anakin | \n",
+ " Skywalker | \n",
+ " 876|678|3469 | \n",
+ " 910 Tatooine Road, Tatooine | \n",
+ " Yes | \n",
+ " N | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " CustomerID First_Name Last_Name Phone_Number \\\n",
+ "0 1001 Frodo Baggins 123-545-5421 \n",
+ "1 1002 Abed Nadir 123/643/9775 \n",
+ "2 1003 Walter White 7066950392 \n",
+ "3 1004 Dwight Schrute 123-543-2345 \n",
+ "4 1005 Jon Snow 876|678|3469 \n",
+ "5 1006 Ron Swanson 304-762-2467 \n",
+ "6 1007 Jeff Winger NaN \n",
+ "7 1008 Sherlock Holmes 876|678|3469 \n",
+ "8 1009 Gandalf NaN N/a \n",
+ "9 1010 Peter Parker 123-545-5421 \n",
+ "10 1011 Samwise Gamgee NaN \n",
+ "11 1012 Harry Potter 7066950392 \n",
+ "12 1013 Don Draper 123-543-2345 \n",
+ "13 1014 Leslie Knope 876|678|3469 \n",
+ "14 1015 Toby Flenderson 304-762-2467 \n",
+ "15 1016 Ron Weasley 123-545-5421 \n",
+ "16 1017 Michael Scott 123/643/9775 \n",
+ "17 1018 Clark Kent 7066950392 \n",
+ "18 1019 Creed Braton N/a \n",
+ "19 1020 Anakin Skywalker 876|678|3469 \n",
+ "\n",
+ " Address Paying Customer Do_Not_Contact \n",
+ "0 123 Shire Lane, Shire Yes No \n",
+ "1 93 West Main Street No Yes \n",
+ "2 298 Drugs Driveway N NaN \n",
+ "3 980 Paper Avenue, Pennsylvania, 18503 Yes Y \n",
+ "4 123 Dragons Road Y No \n",
+ "5 768 City Parkway Yes Yes \n",
+ "6 1209 South Street No No \n",
+ "7 98 Clue Drive N No \n",
+ "8 123 Middle Earth Yes NaN \n",
+ "9 25th Main Street, New York Yes No \n",
+ "10 612 Shire Lane, Shire Yes No \n",
+ "11 2394 Hogwarts Avenue Y NaN \n",
+ "12 2039 Main Street Yes N \n",
+ "13 343 City Parkway Yes No \n",
+ "14 214 HR Avenue N No \n",
+ "15 2395 Hogwarts Avenue No N \n",
+ "16 121 Paper Avenue, Pennsylvania Yes No \n",
+ "17 3498 Super Lane Y NaN \n",
+ "18 N/a N/a Yes \n",
+ "19 910 Tatooine Road, Tatooine Yes N "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 30,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df[\"Last_Name\"] = df[\"Last_Name\"].str.strip(\"123._/\")\n",
+ "df"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 31,
+ "id": "e65fe734",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " CustomerID | \n",
+ " First_Name | \n",
+ " Last_Name | \n",
+ " Phone_Number | \n",
+ " Address | \n",
+ " Paying Customer | \n",
+ " Do_Not_Contact | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1001 | \n",
+ " Frodo | \n",
+ " Baggins | \n",
+ " 123-545-5421 | \n",
+ " 123 Shire Lane, Shire | \n",
+ " Yes | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1002 | \n",
+ " Abed | \n",
+ " Nadir | \n",
+ " 123-643-9775 | \n",
+ " 93 West Main Street | \n",
+ " No | \n",
+ " Yes | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1003 | \n",
+ " Walter | \n",
+ " White | \n",
+ " | \n",
+ " 298 Drugs Driveway | \n",
+ " N | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1004 | \n",
+ " Dwight | \n",
+ " Schrute | \n",
+ " 123-543-2345 | \n",
+ " 980 Paper Avenue, Pennsylvania, 18503 | \n",
+ " Yes | \n",
+ " Y | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1005 | \n",
+ " Jon | \n",
+ " Snow | \n",
+ " 876-678-3469 | \n",
+ " 123 Dragons Road | \n",
+ " Y | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 1006 | \n",
+ " Ron | \n",
+ " Swanson | \n",
+ " 304-762-2467 | \n",
+ " 768 City Parkway | \n",
+ " Yes | \n",
+ " Yes | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 1007 | \n",
+ " Jeff | \n",
+ " Winger | \n",
+ " | \n",
+ " 1209 South Street | \n",
+ " No | \n",
+ " No | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 1008 | \n",
